Magic of Photos |
||||||||||
Das Studio |
Der Raum |
Empfehlung: FotoTV - interessante Video-Workshops zu vielen Themen, insbesondere auch der Studio-Fotografie |
Studio-Set, Ausrüstungslager, Sitzgruppe für Begleitpersonen und Küche bilden auf ca. 75 qm eine Einheit. |
||
Zwei Visa-Plätze und der >Fundus sind in einem eigenen Raum untergebracht, der auch für Übernachtungen genutzt werden kann. | ||
für Begleitpersonen (direkt am Set) | ||
Die Ausstattung |
||||
Hensel Studioblitz-Anlage - besteht aus 5 x 250W, diverse Softboxen, Reflektoren und Spots |
||||
ersetzt die alten Dörr-Blitzköpfe (September 2012) | ||||
Die Wirkung einiger Lichtformer sehen Sie >hier. | ||||
Weitere Detailseiten zu Lichtformern: | ||||
>Vergleich Studioblitz und Aufsteck-/Systemblitz | ||||
>Lichtwirkung der Oktagon-Softbox | ||||
>Thema Reflexschirme | ||||
>Light Blaster | ||||
und dann noch: | ||||
>Blitzlicht vs. Dauerlicht | ||||
> Adapter und Zubehör | ||||
im Einzelnen: |
||||
Hensel Kompaktblitzgerät Integra 250 Plus |
||||
Im Studio reichen Blitzköpfe mit 250 Ws aus - erst recht, wenn man auch mal mit möglichst offener Blende fotografieren will. | ||||
Bei ISO 100 und 1/200 Sek. kann ich bei niedrigster Blitzleistung mit Blende 2, bei höchster Leistung mit Blende 11 fotografieren. (mit Softbox) | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
>Vergleich Studioblitz und Aufsteck-/Systemblitz | ||||
Hensel Kompaktblitzgerät Integra 250 Plus | ||||
|
||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Hensel Kompaktblitzgerät Expert D 250 Speed (1502H0032100032) | ||||
|
||||
Die Klappe von Dörr mit Wabenfilter (und Farbfilter), auf 7''-Reflektor aufgesetzt | ||||
Wenn Sie auf das linke Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Reflektor 7'' mit 4er-Klappe | ||||
mit Wabe | mit Wabe | |||
mit roter Folie | ||||
mit altem Reflektor und Wabe |
||||
Walimex Hintergrundreflektor lenkt das Licht auf den Hintergrund und nicht auf das Model |
||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Spotvorsatz von Photarex® | ||||
mit Wabe | ||||
(gibt es mit verschiedenen Anschlüssen) | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
mit dem optischen Spotvorsatz von Dörr | ||||
(auf Hensel-Anschluss umgebaut) | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
optischer Spotvorsatz mit Zubehör (Dörr) | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Gobos in verschiedenen Größen - Eigenbau | ||||
nicht sehr scharf - Alternative: >Light Blaster | ||||
Mit dem Light Blaster kann man Dias per Systemblitz (im Bild links) und einem Objektiv (rechts) auf eine Fläche (Hintergrund, Körper, ...) projezieren.
|
||||
Dörr Softbox 60x90 | ||||
Softbox 60x90 (Dörr) mit VariStrip (varistrip.de) | ||||
Anbringung mit Magneten: | ||||
Die 6 "Hanteln" werden durch Magnetplatten an der Innenseite der Box festgehalten. So lassen sie sich auch verschieben und der Spalt vergrößern. Minuspunkt: Das Band ist etwas breiter als die Hantel. Das Band rutscht so leichter ab. |
||||
inzwischen arbeite ich aber lieber mit den Striplights |
||||
Softbox 40x180 mit Grip ("Striplight", Jinbei) | ||||
rechts zum Vergleich die Softbox von Menik (40x200), preislich gleich, aber die linke Softbox von Jinbei ist um Klassen besser | ||||
Softbox 30x120 ("Striplight") | ||||
mit angestecktem Universal Soft Reflektor 56cm SR-56T (Beauty Dish) |
||||
Der Gummizug ist gealtert und wurde unbrauchbar. Ich musste ihn ersetzen, mit meinen "Nähkünsten" nicht so einfach. | ||||
mit Para-Dise 90 Softbox (Mikrosat) |
||||
Durch 16 Elemente ergibt sich eine nahezu kreisrunde Abstrahlfläche und damit auch eine kreisrunde Reflexion in den Augen des Models. | ||||
2015-11 | ||||
mit Blitzball (Dörr) | ||||
weniger für das Studio gedacht - geeignet für externe Räume, bei denen der (indirekte) Blitz 580EXII nicht ausreicht | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Oktagon-Softbox von Dörr - 180 cm |
||||
mit einer ausgezeichneten Lichtverteilung (Abweichung max. 0,5 Blenden) | ||||
>Lichtwirkung der Oktagon-Softbox | ||||
angesteckter Reflektor-Schirm |
||||
(nutze ich nur sehr selten) | ||||
s.a. >Thema Reflexschirme | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
angesteckter Parabol-Schirm silber - 80cm |
||||
s.a. >Thema Reflexschirme | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
angesteckter Durchlicht-Schirm - 140cm - von Photarex® |
||||
ergibt sehr weiches diffuses Licht | ||||
s.a. >Thema Reflexschirme | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Lichtzelt - wenn Spiegelungen umstehender Gegenstände möglich sind und stören würden | ||||
Innenansicht: | ||||
so klein kann das Lichzelt zusammengelegt werden (Durchmesser ca. 40 cm) | ||||
Lastolite HiLite Background 180 x 215 cm für zwei Blitzköpfe | ||||
>Details | ||||
Rollstativ - sehr variabel in der Höhenverstellung | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Galgenstativ (Calumet) | ||||
Hensel Systemblitzadapter | ||||
zum Anschluss von Hensel-Lichtformern an Systemblitze | ||||
>weitere Bilder | >Vergleich Studioblitz und Aufsteck-/Systemblitz | |||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Systemblitzhalter | ||||
> weitere Adapter | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Bodenstativ | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Mobiler Blitzkopf |
||||
Rollei HS Freeze 6 |
||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Dauerlicht |
s.a. > Thema Blitzlicht vs. Dauerlicht | |||
Jinbei EF-200 LED V - LED-Leuchte mit 20-200 Watt | ||||
>weitere Bilder | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Jinbei EF-150 LED V - LED-Leuchte mit 20-150 Watt | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Parabol-Lichtformer | ||||
> weitere Bilder | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Jinbei EF-60 LED | ||||
> weitere Bilder | ||||
LED-Stab Helios SL298 | ||||
in mehreren Stufen dimmbar | ||||
Portrait- und Produktfotografie: Diese 40W-Ringleuchte mit 5400° Kelvin erzeugt ein Licht, das in etwa mit der Lichtleistung von ca. 3 ganz normalen 100-Watt Glühbirnen vergleichbar ist. Minimale Wärmeentwicklung. Mit beweglichem Schwanenhals. (auch als 65W-Version erhältlich) |
||||
Innendurchmesser: 23 cm | ||||
Außendurchmesser: 32 cm | ||||
erhältlich bei der Fotowerkstatt Mainz Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. |
||||
Makro- und Produktfotografie: Diese 22W-Ringleuchte mit 5400° Kelvin erzeugt ein Licht, das in etwa mit der Lichtleistung von ca. 2 ganz normalen 100-Watt Glühbirnen vergleichbar ist. Minimale Wärmeentwicklung. Mit beweglichem Schwanenhals. |
||||
Innendurchmesser: 12,5 cm | ||||
Außendurchmesser: 20,5 cm | ||||
28W-Modell erhältlich bei der Fotowerkstatt Mainz |
||||
3-fach-Ringleuchte | ||||
alle Ringleuchten getrennt schaltbar | ||||
Walimex Flächenleuchte FL-330W mit Stativ WT-806 | ||||
5400K, 6x 55W | ||||
Details und Beispielaufnahmen finden Sie hier ... | ||||
Auf die von Walimex angebotenen Stativrollen Basic (#12719) sollten Sie verzichten. Die Räder verkanten und rollen dann nicht mehr. Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. |
||||
Chamäleon Flächenleuchte FL-655 | ||||
5400K, 6x 55W | ||||
Details und Beispielaufnahmen finden Sie hier ... | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
CF Foto Daylight 1750 (2x) | ||||
5400K, 7 x 50W | ||||
soll Licht wie 1750 Watt liefern | ||||
Die 7 Leuchtmittel können in drei Gruppen geschaltet werden. | ||||
Sonstiges |
||||
Dieser Aufnahmetisch ist sehr vielseitig. Die gebogene matte, weiße und lichtdurchlässige Scheibe lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen. | ||||
Beim Glaser habe ich mir noch eine passende Scheibe besorgt. | ||||
in zahlreichen Variationen erhältlich (über ebay) Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. |
||||
Beim mobilen Hintergrundsystem tausch ich gerne die Querstange durch eine Holzleiste, an der ein IKEA-Rollo befestigt ist (3 Stück: grau, weiß, schwarz) | ||||
Die Rollos sind glatt, werfen keine Falten. | ||||
Die Idee stammt nicht von mir, ich weiß aber nicht mehr, wo ich sie aufgeschnappt habe. | ||||
Tether Tools - Tablett | ||||
Es lässt sich auf jedes Stativ befestigen: | ||||
Dieser starke Boden-Ventilator ist von Honeywell - Typ HV 1800E - und macht 'ne Menge Wind. | ||||
135 Watt - 3 Geschwindigkeiten - bis 6100 qm/h (lt. Hersteller) - sehr stark | ||||
kippbar | ||||
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto. | ||||
Tristar Turbo Windmaschine 1000 + Fernbedienung |
||||
2880 qm/h | ||||
Der Taster oben links stoppt den Ventilator. Der Schieber oben rechts ändert die automatische Geschwindigkeitsregelung: Stifttaster in der Mitte: Stifttaster unten: |
||||
Diese rollbaren Styrophor-Platten dienen als Reflektor (weiße Seite) oder als Abhalter (schwarze Seite). | ||||
Details zum Bau finden Sie hier. | ||||
Zur Studiofotografie gehört normalerweise auch ein (Blitz-)Belichtungsmesser. Ich habe mich für den Sekonic L-608 entschieden. Es ist ein tolles Gerät, im Zeitalter der digitalen Fotografie nutze ich es viel zu selten. | ||||
Bühne 200x100cm | ||||
höhenverstellbar 20-40-60-80-100cm | ||||
Mobiles Hintergrundsystem | ||||
Keine große Investition sind mobile Hintergrundsysteme. Zwei Stative mit entsprechend ausfahrbarer Höhe und einer Querstange - auch ausfahrbar - reichen. Dazu kommen noch geeignete Stoffbahnen. Genau das ist aber auch ein Problem. Viele Stoffe sind nicht breit genug, aber vor allem haben sie Falten. Molton-Stoffe sind zwar schön matt, aber auch schwer, und an ihnen hängen gerne Fusseln. Bei einem Workshop des DVF haben wir mit einem Dampfgerät mühsam die Falten - zumindest im Zentrum - halbwegs glatt bekommen. Inzwischen habe ich im Internet - ich weiß leider nicht mehr wo - eine Alternative entdeckt: Bei IKEA habe ich mir das Rollo TUPPLUR in weiß, schwarz und grau gekauft (140 cm breit für je 24,99 €), dazu jeweils eine Leiste (je 4 €). |
||||
Querstange mit 4 Schrauben | ||||
für großes Leuchtenstativ
Wenn Sie auf das Bild klicken, sehen Sie ein vergrößertes Foto.
|
||||
Impressum | Kontakt |